播明鎮(zhèn)后播明村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 20.9℃ |
最高氣溫 | 29℃ |
最低氣溫 | 11℃ |
濕度 | 24 |
氣壓 | 907 |
風速 | 10.6 |
風向 | 西北風 |
風級 | 4級 |
![]() |
|
PM2.5 | 24 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:55 | 19:05 |
播明鎮(zhèn)后播明村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 18℃ |
0:00 | 晴 | 17℃ |
1:00 | 晴 | 16℃ |
2:00 | 晴 | 14℃ |
3:00 | 晴 | 13℃ |
4:00 | 晴 | 12℃ |
5:00 | 晴 | 12℃ |
6:00 | 晴 | 14℃ |
7:00 | 晴 | 16℃ |
8:00 | 晴 | 18℃ |
9:00 | 晴 | 21℃ |
10:00 | 晴 | 24℃ |
11:00 | 晴 | 27℃ |
12:00 | 晴 | 27℃ |
13:00 | 晴 | 28℃ |
14:00 | 晴 | 29℃ |
15:00 | 晴 | 28℃ |
16:00 | 晴 | 28℃ |
17:00 | 晴 | 28℃ |
18:00 | 晴 | 26℃ |
19:00 | 晴 | 24℃ |
20:00 | 晴 | 22℃ |
21:00 | 晴 | 20℃ |
22:00 | 晴 | 19℃ |
后播明村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-04-15 | 05:55/19:05 |
天 氣:多云
最高氣溫:29℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2025-04-16 | 05:54/19:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2025-04-17 | 05:52/19:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風 向:西風
風 速:3-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2025-04-18 | 05:51/19:08 |
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風 向:南風
風 速:微風
|
2025-04-19 | 05:50/19:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2025-04-20 | 05:48/19:10 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:北風
風 速:微風
|
2025-04-21 | 05:47/19:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,但由于風力較大,推薦您在室內進行低強度運動,若在戶外運動請注意避風。 |
紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數 | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服。體質較弱的朋友請注意防護。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒印?/td> |
穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |