運(yùn)城市空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)運(yùn)城市空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)虛擬社區(qū)天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 20.1℃ |
最高氣溫 | 31℃ |
最低氣溫 | 16℃ |
濕度 | 37 |
氣壓 | 960 |
風(fēng)速 | 1.5 |
風(fēng)向 | 北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
![]() |
|
PM2.5 | 76 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:05 | 19:09 |
運(yùn)城市空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)運(yùn)城市空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)虛擬社區(qū)24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 多云 | 21℃ |
0:00 | 多云 | 20℃ |
1:00 | 多云 | 19℃ |
2:00 | 多云 | 19℃ |
3:00 | 多云 | 18℃ |
4:00 | 多云 | 18℃ |
5:00 | 多云 | 17℃ |
6:00 | 多云 | 18℃ |
7:00 | 多云 | 19℃ |
8:00 | 晴 | 20℃ |
9:00 | 晴 | 22℃ |
10:00 | 晴 | 24℃ |
11:00 | 晴 | 27℃ |
12:00 | 晴 | 28℃ |
13:00 | 晴 | 29℃ |
14:00 | 晴 | 30℃ |
15:00 | 晴 | 31℃ |
16:00 | 晴 | 31℃ |
17:00 | 晴 | 32℃ |
18:00 | 晴 | 30℃ |
19:00 | 晴 | 28℃ |
20:00 | 晴 | 26℃ |
21:00 | 晴 | 25℃ |
22:00 | 晴 | 24℃ |
運(yùn)城市空港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)虛擬社區(qū)一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-04-16 | 06:05/19:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-17 | 06:03/19:10 |
天 氣:晴
最高氣溫:32℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-18 | 06:02/19:10 |
天 氣:小雨
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-19 | 06:01/19:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-20 | 06:00/19:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:31℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-21 | 05:58/19:13 |
天 氣:小雨
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-22 | 05:57/19:14 |
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 部分時(shí)間開(kāi)啟 | 天氣熱,到中午的時(shí)候您將會(huì)感到有點(diǎn)熱,因此建議在午后較熱時(shí)開(kāi)啟制冷空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 有揚(yáng)沙或浮塵,建議適當(dāng)停止戶外運(yùn)動(dòng),選擇在室內(nèi)進(jìn)行運(yùn)動(dòng),以避免吸入更多沙塵,有損健康。 |
紫外線指數(shù) | 很強(qiáng) | 紫外線輻射極強(qiáng),建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護(hù)膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項(xiàng)氣象條件適宜,發(fā)生感冒機(jī)率較低。但請(qǐng)避免長(zhǎng)期處于空調(diào)房間中,以防感冒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶外鍛煉 |