新區(qū)街道辦事處西城路天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 11.1℃ |
最高氣溫 | 27℃ |
最低氣溫 | 8℃ |
濕度 | 27 |
氣壓 | 811 |
風(fēng)速 | 2.6 |
風(fēng)向 | 南風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 2級(jí) |
![]() |
|
PM2.5 | 66 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:21 | 19:30 |
新區(qū)街道辦事處西城路24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 多云 | 13℃ |
1:00 | 多云 | 13℃ |
2:00 | 晴 | 12℃ |
3:00 | 晴 | 11℃ |
4:00 | 晴 | 11℃ |
5:00 | 晴 | 9℃ |
6:00 | 晴 | 11℃ |
7:00 | 晴 | 12℃ |
8:00 | 晴 | 13℃ |
9:00 | 晴 | 16℃ |
10:00 | 晴 | 19℃ |
11:00 | 晴 | 23℃ |
12:00 | 晴 | 24℃ |
13:00 | 多云 | 25℃ |
14:00 | 多云 | 26℃ |
15:00 | 多云 | 27℃ |
16:00 | 多云 | 27℃ |
17:00 | 多云 | 27℃ |
18:00 | 多云 | 25℃ |
19:00 | 多云 | 23℃ |
20:00 | 多云 | 20℃ |
21:00 | 多云 | 17℃ |
22:00 | 陰 | 16℃ |
23:00 | 陰 | 14℃ |
西城路一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-04-17 | 06:21/19:30 |
天 氣:多云
最高氣溫:27℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:陰
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
2025-04-18 | 06:20/19:31 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-19 | 06:19/19:31 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
2025-04-20 | 06:17/19:32 |
天 氣:多云
最高氣溫:28℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
2025-04-21 | 06:16/19:33 |
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-22 | 06:15/19:34 |
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
2025-04-23 | 06:13/19:35 |
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:持續(xù)無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但因氣溫較高且風(fēng)力較強(qiáng),請(qǐng)適當(dāng)降低運(yùn)動(dòng)強(qiáng)度并注意戶(hù)外防風(fēng)。 |
紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請(qǐng)適當(dāng)增減衣服。體質(zhì)較弱的朋友請(qǐng)注意防護(hù)。 |
洗車(chē)指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正?;顒?dòng)。 |
穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套或牛仔衫褲等服裝。年老體弱者宜著夾克衫、薄毛衣等。晝夜溫差較大,注意適當(dāng)增減衣服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應(yīng)減少長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度的戶(hù)外鍛煉 |