協(xié)德鄉(xiāng)上農(nóng)村天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 11.8℃ |
最高氣溫 | 25℃ |
最低氣溫 | 5℃ |
濕度 | 41 |
氣壓 | 706 |
風(fēng)速 | 6.6 |
風(fēng)向 | 西北風(fēng) |
風(fēng)級(jí) | 4級(jí) |
![]() |
|
PM2.5 | 6 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:42 | 19:48 |
協(xié)德鄉(xiāng)上農(nóng)村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 多云 | 10℃ |
1:00 | 多云 | 10℃ |
2:00 | 多云 | 10℃ |
3:00 | 多云 | 9℃ |
4:00 | 多云 | 8℃ |
5:00 | 多云 | 6℃ |
6:00 | 多云 | 8℃ |
7:00 | 多云 | 8℃ |
8:00 | 多云 | 8℃ |
9:00 | 多云 | 11℃ |
10:00 | 多云 | 14℃ |
11:00 | 多云 | 17℃ |
12:00 | 多云 | 19℃ |
13:00 | 多云 | 22℃ |
14:00 | 陰 | 25℃ |
15:00 | 陰 | 25℃ |
16:00 | 陰 | 25℃ |
17:00 | 多云 | 25℃ |
18:00 | 多云 | 23℃ |
19:00 | 多云 | 21℃ |
20:00 | 多云 | 18℃ |
21:00 | 多云 | 17℃ |
22:00 | 多云 | 16℃ |
23:00 | 多云 | 15℃ |
上農(nóng)村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-04-22 | 06:42/19:48 |
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-23 | 06:41/19:49 |
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-24 | 06:40/19:49 |
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:中雨
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-25 | 06:39/19:50 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-26 | 06:37/19:51 |
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-27 | 06:36/19:51 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-04-28 | 06:35/19:52 |
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:持續(xù)無風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運(yùn)動(dòng),盡情感受運(yùn)動(dòng)的快樂吧。 |
紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 |
感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛(wèi)衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 |
生活建議 |
對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |