草登鄉(xiāng)斯尼村天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 11.2℃ |
最高氣溫 | 21℃ |
最低氣溫 | 5℃ |
濕度 | 62 |
氣壓 | 737 |
風速 | 0.8 |
風向 | 東風 |
風級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 20 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:36 | 19:45 |
草登鄉(xiāng)斯尼村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 多云 | 11℃ |
0:00 | 多云 | 11℃ |
1:00 | 小雨 | 10℃ |
2:00 | 小雨 | 10℃ |
3:00 | 小雨 | 10℃ |
4:00 | 小雨 | 10℃ |
5:00 | 小雨 | 10℃ |
6:00 | 小雨 | 10℃ |
7:00 | 小雨 | 9℃ |
8:00 | 小雨 | 6℃ |
9:00 | 小雨 | 11℃ |
10:00 | 小雨 | 12℃ |
11:00 | 小雨 | 13℃ |
12:00 | 小雨 | 16℃ |
13:00 | 小雨 | 19℃ |
14:00 | 小雨 | 21℃ |
15:00 | 小雨 | 21℃ |
16:00 | 小雨 | 21℃ |
17:00 | 小雨 | 20℃ |
18:00 | 陰 | 19℃ |
19:00 | 陰 | 17℃ |
20:00 | 陰 | 16℃ |
21:00 | 小雨 | 15℃ |
22:00 | 小雨 | 14℃ |
斯尼村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-04-22 | 06:36/19:45 |
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-04-23 | 06:35/19:45 |
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-04-24 | 06:34/19:46 |
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-04-25 | 06:33/19:47 |
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:6℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-04-26 | 06:32/19:48 |
天 氣:小雨
最高氣溫:19℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:中雨
最高氣溫:5℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-04-27 | 06:31/19:48 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:16℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-04-28 | 06:30/19:49 |
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:0℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內(nèi)進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服。體質較弱的朋友請注意防護。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正常活動。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛(wèi)衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |