偏城鎮(zhèn)黑龍洞村天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 22℃ |
最高氣溫 | 33℃ |
最低氣溫 | 18℃ |
濕度 | 22 |
氣壓 | 946 |
風速 | |
風向 | 東風 |
風級 | 3-4級 |
![]() |
|
PM2.5 | 82 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:50 | 19:00 |
偏城鎮(zhèn)黑龍洞村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 多云 | 22℃ |
01:00 | 多云 | 22℃ |
02:00 | 多云 | 22℃ |
03:00 | 多云 | 21℃ |
04:00 | 多云 | 21℃ |
05:00 | 多云 | 21℃ |
06:00 | 多云 | 22℃ |
07:00 | 多云 | 23℃ |
08:00 | 晴 | 24℃ |
09:00 | 晴 | 26℃ |
10:00 | 晴 | 28℃ |
11:00 | 晴 | 30℃ |
12:00 | 晴 | 31℃ |
13:00 | 晴 | 32℃ |
14:00 | 晴 | 33℃ |
15:00 | 多云 | 33℃ |
16:00 | 多云 | 33℃ |
17:00 | 多云 | 32℃ |
18:00 | 多云 | 31℃ |
19:00 | 多云 | 29℃ |
20:00 | 多云 | 27℃ |
21:00 | 多云 | 26℃ |
22:00 | 多云 | 25℃ |
23:00 | 多云 | 24℃ |
黑龍洞村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-04-16 | 05:50/19:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:33℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
2025-04-17 | 05:48/19:00 |
天 氣:多云
最高氣溫:33℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
2025-04-18 | 05:47/19:01 |
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
2025-04-19 | 05:46/19:02 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
2025-04-20 | 05:45/19:03 |
天 氣:晴
最高氣溫:29℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
2025-04-21 | 05:43/19:04 |
天 氣:小雨
最高氣溫:29℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
2025-04-22 | 05:42/19:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:27℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶外運動,盡情感受運動的快樂吧。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統(tǒng)疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |