康豐天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 9.3℃ |
最高氣溫 | 12℃ |
最低氣溫 | 4℃ |
濕度 | 82 |
氣壓 | 797 |
風速 | 1.9 |
風向 | 東北風 |
風級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 22 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:21 | 19:47 |
康豐24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 多云 | 10℃ |
1:00 | 多云 | 9℃ |
2:00 | 小雨 | 9℃ |
3:00 | 小雨 | 8℃ |
4:00 | 小雨 | 8℃ |
5:00 | 小雨 | 7℃ |
6:00 | 小雨 | 7℃ |
7:00 | 小雨 | 7℃ |
8:00 | 小雨 | 5℃ |
9:00 | 小雨 | 6℃ |
10:00 | 小雨 | 6℃ |
11:00 | 小雨 | 6℃ |
12:00 | 小雨 | 5℃ |
13:00 | 小雨 | 5℃ |
14:00 | 小雨 | 5℃ |
15:00 | 小雨 | 8℃ |
16:00 | 小雨 | 8℃ |
17:00 | 小雨 | 8℃ |
18:00 | 小雨 | 9℃ |
19:00 | 小雨 | 11℃ |
20:00 | 小雨 | 12℃ |
21:00 | 小雨 | 9℃ |
22:00 | 小雨 | 8℃ |
23:00 | 小雨 | 6℃ |
康豐一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-04-26 | 06:21/19:47 |
天 氣:小雨
最高氣溫:12℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:4℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-04-27 | 06:20/19:47 |
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-04-28 | 06:19/19:48 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-04-29 | 06:17/19:49 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-04-30 | 06:16/19:50 |
天 氣:多云
最高氣溫:21℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-05-01 | 06:15/19:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-05-02 | 06:14/19:52 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
康豐生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較不宜 | 有較強降水,建議您選擇在室內進行健身休閑運動。 |
紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 易發(fā) | 天冷空氣濕度大,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數 | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |