下水天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | 9.7℃ |
最高氣溫 | 17℃ |
最低氣溫 | 1℃ |
濕度 | 31 |
氣壓 | 643 |
風速 | 6.6 |
風向 | 南風 |
風級 | 4級 |
![]() |
|
PM2.5 | 27 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:18 | 20:26 |
下水24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
1:00 | 多云 | 11℃ |
2:00 | 多云 | 11℃ |
3:00 | 多云 | 10℃ |
4:00 | 多云 | 9℃ |
5:00 | 多云 | 8℃ |
6:00 | 多云 | 7℃ |
7:00 | 多云 | 6℃ |
8:00 | 多云 | 6℃ |
9:00 | 多云 | 9℃ |
10:00 | 多云 | 12℃ |
11:00 | 晴 | 15℃ |
12:00 | 晴 | 16℃ |
13:00 | 晴 | 17℃ |
14:00 | 晴 | 17℃ |
15:00 | 晴 | 17℃ |
16:00 | 晴 | 17℃ |
17:00 | 晴 | 17℃ |
18:00 | 多云 | 16℃ |
19:00 | 多云 | 14℃ |
20:00 | 多云 | 12℃ |
21:00 | 多云 | 12℃ |
22:00 | 多云 | 11℃ |
23:00 | 多云 | 11℃ |
0:00 | 多云 | 9℃ |
下水一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-04-26 | 07:18/20:26 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-04-27 | 07:17/20:26 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-04-28 | 07:16/20:27 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-04-29 | 07:15/20:28 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:-3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-04-30 | 07:14/20:28 |
天 氣:陰
最高氣溫:17℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-2℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-05-01 | 07:13/20:29 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
2025-05-02 | 07:12/20:29 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
下水生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但因風力稍強,戶外可選擇對風力要求不高的運動,推薦您進行室內(nèi)運動。 |
紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛(wèi)衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |